Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-01-26 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #82 (vs Łukaszewicz M.) | 6 |
| 2 | 2019-02-05 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #132 (vs Stebnicka J.) | 6 |
| 3 | 2019-02-10 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #187 (vs Levitsky S.) | 1 |
| 4 | 2019-02-18 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #161 (vs Daniluk K.) | 6 |
| 5 | 2019-03-16 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #354 (vs Romański D.) | 6 |
| 6 | 2019-03-25 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #396 (vs Kostecki B.) | 1 |
| 7 | 2019-04-16 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #571 (vs Opaliński M.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 27 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 27 |
| Razem | 27 |