Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-01-19 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 3 |
| 2 | 2019-01-26 | Turniej klubowy - kategoria B3 [Pro Padel] | 5 |
| 3 | 2019-02-23 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 10 |
| 4 | 2019-03-23 | Turniej klubowy - kategoria B3 [Pro Padel] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 28 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 28 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 42 |
| Razem | 70 |