Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_8jqedpsia6ml28ssufqvdjrf6j, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Michalczuk Paweł - Profil gracza | korty.org

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2019-01-20 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #33 (vs Łuczyńska A.) 1
2 2019-01-24 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #44 (vs Soczyński M.) 1
3 2019-01-25 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #45 (vs Levitsky S.) 1
4 2019-01-28 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #91 (vs Siczek R.) 1
5 2019-01-31 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #89 (vs Cieślikowska A.) 1
6 2019-02-01 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #114 (vs Kotarski M.) 1
7 2019-02-01 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #90 (vs Otręba T.) 1
8 2019-02-04 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #147 (vs Opaliński M.) 1
9 2019-02-05 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #122 (vs Jóźwik M.) 1
10 2019-02-06 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #152 (vs Olejniczak D.) 1
11 2019-02-20 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #247 (vs Milczarek M.) 1
12 2019-03-23 Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #402 (vs Wilgat J.) 1
13 2020-01-15 Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #14 (vs Borowiec F.) 1
14 2020-02-05 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #91 (vs Szabłowski T.) 1
15 2020-02-07 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #97 (vs Przybył F.) 6
16 2020-02-09 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #103 (vs Łapiński M.) 6
17 2020-02-10 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #112 (vs Nowak J.) 6
18 2020-02-11 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #108 (vs Adamczewski T.) 6
19 2020-02-12 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #109 (vs Pasternak M.) 6
20 2020-02-13 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #107 (vs Trybusz M.) 6
21 2020-02-14 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #136 (vs Nojszewski O.) 6
22 2020-02-15 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #129 (vs Trybusz M.) 6
23 2020-02-17 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #148 (vs Leckos A.) 6
24 2020-02-19 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #162 (vs Łapiński M.) 6
25 2020-02-20 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #147 (vs Krajczyński P.) 1
26 2020-03-04 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #189 (vs Srebrny M.) 1
27 2020-03-05 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #216 (vs Mężykowski M.) 1
28 2020-03-05 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #215 (vs Mężykowski M.) 6
29 2020-03-08 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #225 (vs Krajczyński P.) 6
30 2020-03-10 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #232 (vs Srebrny M.) 1
31 2020-03-14 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #238 (vs Mędelski-Guz M.) 6
32 2020-05-06 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #267 (vs Barbosa N.) 6
33 2020-05-11 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #285 (vs Adamczewski T.) 1
34 2020-05-13 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #297 (vs Wojtowicz G.) 6
35 2020-05-17 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #325 (vs Dobrzycki C.) 1
36 2020-05-24 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #363 (vs Wojtowicz G.) 6
37 2020-05-25 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #368 (vs Szabłowski T.) 1
38 2020-05-27 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #376 (vs Sosnowski B.) 6
39 2020-05-28 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #371 (vs Mężykowski M.) 6
40 2020-05-30 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #386 (vs Movchan A.) 6
41 2020-05-31 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #336 (vs Mrozek J.) 1
42 2020-05-31 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #392 (vs Mrozek J.) 1
43 2020-06-05 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #422 (vs Kostera Ł.) 1
44 2020-06-06 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #405 (vs Makarski T.) 6
45 2020-06-21 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #527 (vs Simionato E.) 1
46 2020-06-29 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #557 (vs Szabłowski T.) 1
47 2020-07-01 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #548 (vs Bednarek I.) 6
48 2020-07-13 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #666 (vs Szabłowski T.) 1
49 2020-07-13 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #665 (vs Dobrzycki C.) 1
50 2020-07-18 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #699 (vs Michta J.) 1
51 2020-07-19 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #698 (vs Prachniak M.) 1
52 2020-08-09 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #849 (vs Adamczewski T.) 6
53 2020-08-12 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #850 (vs Przybył F.) 6
54 2020-08-20 Tsl B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #840 (vs Szubski M.) 1
55 2020-09-05 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #43 (vs Kotfis A.) 1
56 2020-09-06 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #30 (vs Grzybowski M.) 1
57 2020-09-16 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #119 (vs Otręba T.) 1
58 2020-09-19 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #128 (vs Jer P.) 6
59 2020-09-22 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #164 (vs Otręba T.) 6
60 2020-09-24 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #177 (vs Pyłka P.) 6
61 2020-09-25 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #184 (vs Szajna M.) 6
62 2020-09-26 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #190 (vs Pogłód F.) 1
63 2020-09-27 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #182 (vs Kordaczuk A.) 6
64 2020-10-02 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #232 (vs Cheatham R.) 1
65 2020-10-03 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #248 (vs Adamczak R.) 6
66 2020-10-04 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #249 (vs Michta J.) 6
67 2020-10-07 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #268 (vs Wojciechowski Ł.) 1
68 2020-10-10 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #295 (vs Frączek P.) 1
69 2020-10-11 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #306 (vs Otręba T.) 6
70 2020-10-15 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #310 (vs Wysoczański M.) 1
71 2020-10-18 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #318 (vs Sożyński W.) 6
72 2020-10-21 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #380 (vs Janiak Ł.) 1
73 2020-10-22 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #398 (vs Katarzyna L.) 1
74 2020-11-06 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #537 (vs Szajna M.) 1
75 2020-11-18 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #628 (vs Kisiel P.) 1
76 2020-11-21 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #653 (vs Mrozek J.) 6
77 2020-12-20 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #876 (vs Strugacz J.) 1
78 2020-12-21 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #915 (vs Migdał A.) 6
79 2020-12-27 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #946 (vs Pyłka P.) 6
80 2021-02-17 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1015 (vs Kalamus A.) 1
81 2021-02-19 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1018 (vs Movchan A.) 6
82 2021-02-20 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1011 (vs Paluch W.) 1
83 2021-02-22 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1010 (vs Michta J.) 1
84 2021-02-28 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1082 (vs Alivand A.) 1
85 2021-03-14 Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1120 (vs Malawski J.) 1
86 2021-05-06 Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #191 (vs Sobczyk A.) 6
87 2021-05-07 Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #178 (vs Mędelski-Guz M.) 6
88 2021-05-09 Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #229 (vs Adamczak R.) 6
89 2021-05-12 Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #234 (vs Movchan A.) 1
90 2021-05-20 Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #330 (vs Wysoczański M.) 1
91 2021-09-23 Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1306 (vs Katarzyna L.) 1
92 2021-09-26 Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1312 (vs Alivand A.) 1
93 2021-10-05 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #47 (vs Kępa R.) 6
94 2021-10-07 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #34 (vs Trybusz M.) 6
95 2021-10-10 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #93 (vs Plesiński P.) 6
96 2021-10-11 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #99 (vs Gidziński M.) 6
97 2021-10-17 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #158 (vs Świderski M.) 6
98 2021-10-26 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #321 (vs Magnuszewski P.) 1
99 2021-10-29 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #368 (vs Geller S.) 6
100 2021-11-04 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #432 (vs Popiołek M.) 1
101 2021-11-06 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #404 (vs Pływacz R.) 1
102 2021-11-07 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #409 (vs Machon A.) 6
103 2021-11-22 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #650 (vs Chojecka E.) 1
104 2022-01-08 Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1030 (vs Wareluk J.) 6
105 2022-04-03 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #80 (vs Sobociński J.) 1
106 2022-04-15 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #213 (vs Mińkowski M.) 1
107 2022-04-21 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #242 (vs Karwasiński D.) 1
108 2022-04-24 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #212 (vs Baryłowski K.) 1
109 2022-04-28 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #350 (vs Szymelfejnik T.) 6
110 2022-05-03 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #330 (vs Reiman H.) 1
111 2022-05-13 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #500 (vs Bryłka K.) 6
112 2022-05-22 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #583 (vs Zwierzchowski T.) 6
113 2022-05-23 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #588 (vs Wrzosek B.) 6
114 2022-05-24 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #590 (vs Mokrzecka M.) 6
115 2022-06-05 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #708 (vs Smaga A.) 6
116 2022-08-25 Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1391 (vs Bęza M.) 1
117 2022-09-15 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #24 (vs Szymelfejnik T.) 6
118 2022-09-18 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #48 (vs Doktor M.) 1
119 2022-09-23 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #80 (vs Wasiuk T.) 1
120 2022-09-25 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #83 (vs Sieczkiewicz K.) 1
121 2022-09-28 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #109 (vs Jakubowski T.) 6
122 2022-10-01 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #129 (vs Katarzyński M.) 6
123 2022-10-02 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #135 (vs Mulić E.) 6
124 2022-10-08 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #146 (vs Loika V.) 1
125 2022-10-09 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #162 (vs Hidane S.) 6
126 2022-10-12 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #197 (vs Jakubowski T.) 6
127 2022-10-15 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #223 (vs Wrzosek B.) 6
128 2022-10-23 Tsl A (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #276 (vs Biały G.) 1
Suma wszystkich wyników 90
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 90
Razem 90
 

Wyróżnione oferty