Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-01-12 | Turniej klubowy - kategoria B1 [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2019-01-19 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 10 |
| 3 | 2020-06-07 | Turniej klubowy kat. B1/B2 [Pro Padel] | 35 |
| 4 | 2020-08-29 | XI Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 40 |
| 5 | 2021-06-05 | Turniej klubowy - kat. B1/B2 [Pro Padel] | 40 |
| 6 | 2021-08-07 | II Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 145 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 145 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 145 |