Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-12-29 | TENES CUP GPW OPEN [TENES Klub Sportowy] | 40 |
| 2 | 2019-01-26 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 10 |
| 3 | 2019-03-09 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 5 |
| 4 | 2019-04-13 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 16 |
| 5 | 2019-05-11 | TENES CUP GPW OPEN [TENES Klub Sportowy] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 72 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 72 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 72 |