Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-01-26 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2018/19 - #540 (vs Kunicki Tomasz) | 6 |
| 2 | 2019-02-19 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2018/19 - #634 (vs Grabowski Paweł) | 1 |
| 3 | 2019-02-25 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2018/19 - #671 (vs Baryłowski Krzysztof) | 6 |
| 4 | 2019-03-08 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2018/19 - #725 (vs Borowy Beata) | 1 |
| 5 | 2019-03-29 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2018/19 - #799 (vs Paszkowski Adam) | 6 |
| 6 | 2019-04-19 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2018/19 - #887 (vs Łuniewski K) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 21 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 21 |
| Razem | 21 |