Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-01-19 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 5 |
| 2 | 2019-03-30 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 20 |
| 3 | 2020-06-27 | VIII Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 10 |
| 4 | 2021-06-05 | Turniej klubowy - kat. B1/B2 [Pro Padel] | 20 |
| 5 | 2021-11-06 | V Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 65 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 65 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 70 |
| Razem | 135 |