Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-05-01 | GPW 3 ranga Casa ristoranti [Spójnia Górna] | 1 |
| 2 | 2019-05-05 | Gpw 4 ranga [Spójnia Górna] | 1 |
| 3 | 2019-05-26 | Gpw 4 ranga [Spójnia Górna] | 1 |
| 4 | 2019-06-01 | HEAD CUP [Pro-Play] | 2 |
| 5 | 2019-06-09 | GPW 4 ranga [Spójnia Górna] | 7 |
| 6 | 2019-06-20 | GPW 3 ranga [Spójnia Górna] | 1 |
| 7 | 2019-07-07 | GPW 4 ranga [Spójnia Górna] | 7 |
| 8 | 2019-08-15 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 9 | 2019-08-18 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 10 | 2019-09-01 | Gpw 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 15 |
| Suma wszystkich wyników | 37 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 37 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 37 |