Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-11-10 | Tennis Spot Cup 1/7 [Tennis Spot] | 2 |
| 2 | 2018-11-17 | Tennis Spot Cup GPW3 [Tennis Spot] | 50 |
| 3 | 2018-12-15 | Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 2 |
| 4 | 2019-03-16 | Marcowa trójeczka [Tennis Spot] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 74 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 74 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 74 |