Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-10-21 | I turniej ULA Cup [Szkoła Tenisa Break] | 10 |
2 | 2018-10-28 | Singlowy turniej - kobiet [TKKF Olszynka] | 1 |
3 | 2018-11-10 | TENES CUP GPW KOBIET [TENES Klub Sportowy] | 1 |
4 | 2018-11-17 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 1 |
5 | 2019-03-16 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 14 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 14 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 14 |