Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-03-30 | Mixt [Spójnia Górna] | 110 |
2 | 2019-10-19 | Mixt Open [Spójnia Górna] | 160 |
3 | 2020-02-01 | PLNY LALA Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 136 |
4 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 407 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 250 |
Suma | 250 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 407 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 250 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 657 |