Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-05-09 | Grand Prix VAMOS [Vamos Tennis Club] | 8 |
| 2 | 2015-11-28 | Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 40 |
| 3 | 2018-01-27 | Strefa Tenisa Grand Prix Warszawy by PACIFIC [Pro-Play] | 1 |
| 4 | 2018-02-10 | Grand Prix Warszawy Pro-Play [Pro-Play] | 84 |
| 5 | 2018-03-10 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 60 |
| 6 | 2018-04-14 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 1 |
| 7 | 2018-05-19 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 1 |
| 8 | 2018-09-22 | Masters Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 94 |
| 9 | 2019-07-14 | The First Prestige Debel Cup [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 22 |
| Suma wszystkich wyników | 311 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 70 |
| Suma | 70 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 311 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 381 |