Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-04-25 | Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 1 |
2 | 2015-12-19 | Świąteczny Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 20 |
3 | 2016-01-23 | Noworoczny GPW w TENNIS SPOT [Tennis Spot] | 1 |
4 | 2016-02-20 | Amatorskie Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 7 |
5 | 2018-01-20 | Strefa Tenisa - Grand Prix Warszawy [Pro-Play] | 10 |
6 | 2018-03-17 | Strefa Tenisa - Grand Prix Warszawy [Pro-Play] | 10 |
7 | 2018-04-21 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 1 |
8 | 2018-04-21 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 20 |
9 | 2018-09-01 | I Turniej Otwockiej Akademii Tenisa PrestigeCourt [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 10 |
10 | 2019-05-25 | Grand Prestige Open let's star season 2019 [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 7 |
Suma wszystkich wyników | 87 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 87 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 61 |
Razem | 148 |