Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-10-20 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2018/19 - #30 (vs Taka Agun) | 7 |
| 2 | 2018-11-04 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2018/19 - #115 (vs Rajska Monika) | 2 |
| 3 | 2018-11-17 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2018/19 - #189 (vs Orzechowski Marek) | 7 |
| 4 | 2018-12-01 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2018/19 - #272 (vs Wolniewicz Piotr) | 2 |
| 5 | 2018-12-18 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2018/19 - #386 (vs Mechelewski Christopher) | 7 |
| 6 | 2019-02-05 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2018/19 - #705 (vs Wrobel Filip) | 2 |
| 7 | 2019-02-12 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2018/19 - #713 (vs Kloka Marek) | 2 |
| Suma wszystkich wyników | 29 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 29 |
| Razem | 29 |