Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-10-16 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #25 (vs Borkowski A./Szoka D.) | 3 |
| 2 | 2018-10-19 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #1 (vs Juszczyk A./Juszczyk X.) | 7 |
| 3 | 2018-11-27 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #125 (vs Chojecka E./Dorosz J.) | 3 |
| Suma wszystkich wyników | 13 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 13 |
| Razem | 13 |