Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2016-07-09 | Parkowe Miksty vol. 2 by Head & Akces Polska [AZS Tenis Club] | 1 |
2 | 2017-01-28 | Tennis go Cup - Super Miksty kat. AMATOR [WTS Orzeł] | 44 |
3 | 2017-02-12 | MIXTY na OLSZYNCE [TKKF Olszynka] | 22 |
4 | 2017-11-11 | Grand Prix Warszawy - Tenis Star League [WTS Orzeł] | 32 |
5 | 2017-11-19 | Ochockie Miksty [ST NET] | 1 |
6 | 2019-03-30 | Mixt [Spójnia Górna] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 101 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2016-03-04 | Mistrzostwa Warszawy GPW Mikst OPEN | 70 |
2 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 130 |
Suma | 200 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 101 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 200 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 301 |