Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_ev79v952hg3jbimgsjfro8kv7j, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Gotkiewicz Maciek - Profil gracza | korty.org

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2018-11-03 Frajda Challenge Zima 2018/2019 - #4 (vs Sosak Andrzej) 1
2 2018-11-24 Frajda Challenge Zima 2018/2019 - #20 (vs Galecki Jakub) 1
3 2018-12-07 Frajda Challenge Zima 2018/2019 - #23 (vs Maliszewski Grzegorz) 1
4 2019-04-17 Frajda Challenge Zima 2018/2019 - #64 (vs Dudek Marek) 6
5 2019-04-18 Frajda Challenge Zima 2018/2019 - #72 (vs Krzemiński Andrzej) 8
6 2019-04-28 Frajda Challenge Zima 2018/2019 - #75 (vs Czyżycki Krzysztof) 2
7 2019-05-08 Frajda Challenge Zima 2018/2019 - #80 (vs Karwowski Adam) 2
8 2019-05-21 Frajda Challenge Lato 2019 - #2 (vs Ziółkowski Mariusz) 8
9 2019-06-01 Frajda Challenge Lato 2019 - #8 (vs Żardecki Andrzej) 8
10 2019-06-17 Frajda Challenge Lato 2019 - #28 (vs Dudek Marek) 8
11 2019-06-26 Frajda Challenge Lato 2019 - #36 (vs Sosak Andrzej) 2
12 2019-07-13 Frajda Challenge Lato 2019 - #57 (vs Dral Jarosław) 8
13 2019-08-04 Frajda Challenge Lato 2019 - #70 (vs Gorgol Dariusz) 2
14 2019-09-02 Frajda Challenge Lato 2019 - #88 (vs Kriese Jacek) 2
15 2019-09-09 Frajda Challenge Lato 2019 - #98 (vs Milczarski Karol) 2
16 2019-09-14 Frajda Challenge Lato 2019 - #104 (vs Galecki Jakub) 2
17 2019-09-22 Frajda Challenge Lato 2019 - #114 (vs Skrzek Andrzej) 2
18 2019-09-29 Frajda Challenge Lato 2019 - #124 (vs Maliszewski Andrzej) 1
19 2019-11-03 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #15 (vs Czyżycki Krzysztof) 2
20 2019-11-07 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #24 (vs Daczko Michał) 2
21 2019-11-29 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #36 (vs Dral Jarosław) 6
22 2019-12-10 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #40 (vs Okulczyk Michał) 1
23 2019-12-18 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #47 (vs Bobruk Emil) 6
24 2019-12-28 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #51 (vs Rusek Andrzej) 2
25 2020-01-24 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #67 (vs Daczko Michał) 2
26 2020-02-05 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #73 (vs Rutkowski Grzegorz) 6
27 2020-02-12 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #76 (vs Czyżycki Krzysztof) 2
28 2020-02-21 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #85 (vs Daczko Michał) 8
29 2020-03-08 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #90 (vs Rusek Andrzej) 2
30 2020-03-13 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #98 (vs Czyżycki Krzysztof) 8
31 2020-05-08 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #103 (vs Balcerowski Tomasz) 2
32 2020-05-17 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #106 (vs Maliszewski Grzegorz) 2
33 2020-05-19 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #112 (vs Daczko Michał) 8
34 2020-05-24 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #113 (vs Rusek Andrzej) 2
35 2020-06-02 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #122 (vs Galecki Jakub) 2
36 2020-06-09 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #132 (vs Rusek Andrzej) 2
37 2020-06-19 Frajda Challenge Zima 2019/2020 - #139 (vs Rusek Marcin) 2
38 2020-06-26 Frajda Challenge Lato 2020 - #3 (vs Dudek Marek) 5
39 2020-07-03 Frajda Challenge Lato 2020 - #8 (vs Balcerowski Tomasz) 6
40 2020-07-08 Frajda Challenge Lato 2020 - #13 (vs Dral Jarosław) 6
41 2020-07-09 Frajda Challenge Lato 2020 - #22 (vs Żardecki Andrzej) 8
42 2020-08-20 Frajda Challenge Lato 2020 - #55 (vs Szymański Jacek) 8
43 2020-08-24 Frajda Challenge Lato 2020 - #56 (vs Sosak Andrzej) 2
44 2020-08-30 Frajda Challenge Lato 2020 - #61 (vs Kacprzak Jerzy) 8
45 2020-09-10 Frajda Challenge Lato 2020 - #67 (vs Maliszewski Andrzej) 8
46 2020-09-13 Frajda Challenge Lato 2020 - #76 (vs Balcerowski Tomasz) 2
47 2020-09-23 Frajda Challenge Lato 2020 - #83 (vs Okulczyk Michał) 8
48 2020-10-06 Frajda Challenge Lato 2020 - #88 (vs Karwowski Adam) 8
49 2020-11-08 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #24 (vs Kriese Jacek) 1
50 2020-11-15 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #29 (vs Bobruk Emil) 2
51 2020-12-11 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #57 (vs Karwowski Adam) 6
52 2020-12-18 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #67 (vs Opiela Tomasz) 2
53 2020-12-22 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #72 (vs Gorgol Dariusz) 1
54 2021-02-19 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #84 (vs Butryn Krzysztof) 6
55 2021-02-19 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #87 (vs Szymański Jacek) 8
56 2021-03-03 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #88 (vs Rusek Andrzej) 8
57 2021-03-13 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #101 (vs Balcerowski Tomasz) 2
58 2021-05-07 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #110 (vs Gastoł Mirosław) 2
59 2021-05-09 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #113 (vs Daczko Michał) 8
60 2021-05-15 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #116 (vs Daczko Michał) 2
61 2021-05-23 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #124 (vs Rusek Andrzej) 2
62 2021-05-28 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #125 (vs Okulczyk Michał) 1
63 2021-06-04 Frajda Challenge Zima 2020/2021 - #134 (vs Okulczyk Michał) 1
64 2021-06-23 Frajda Challenge Lato 2021 - #2 (vs Galecki Jakub) 1
65 2021-08-01 Frajda Challenge Lato 2021 - #72 (vs Dral Jarosław) 5
66 2021-08-06 Frajda Challenge Lato 2021 - #74 (vs Pułtorak Marek) 6
67 2021-08-08 Frajda Challenge Lato 2021 - #79 (vs Bobruk Emil) 8
68 2021-08-17 Frajda Challenge Lato 2021 - #83 (vs Okulczyk Michał) 2
69 2021-08-22 Frajda Challenge Lato 2021 - #89 (vs Balcerowski Tomasz) 2
70 2021-08-28 Frajda Challenge Lato 2021 - #92 (vs Rusek Andrzej) 8
71 2021-08-31 Frajda Challenge Lato 2021 - #99 (vs Daczko Michał) 8
72 2021-09-08 Frajda Challenge Lato 2021 - #103 (vs Maliszewski Grzegorz) 2
73 2021-09-17 Frajda Challenge Lato 2021 - #107 (vs Galecki Jakub) 2
74 2021-09-24 Frajda Challenge Lato 2021 - #120 (vs Śliwka Sebastian) 8
75 2021-09-30 Frajda Challenge Lato 2021 - #123 (vs Kriese Jacek) 2
76 2021-10-02 Frajda Challenge Lato 2021 - #132 (vs Daczko Michał) 2
77 2022-01-11 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #97 (vs Daukszewicz Roman) 5
78 2022-01-11 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #96 (vs Maliszewski Andrzej) 5
79 2022-01-13 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #98 (vs Bobruk Emil) 6
80 2022-01-16 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #104 (vs Majewski Andrzej) 6
81 2022-01-23 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #107 (vs Żurek Michał) 6
82 2022-02-01 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #115 (vs Gastoł Mirosław) 2
83 2022-02-11 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #124 (vs Okulczyk Michał) 2
84 2022-02-15 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #128 (vs Śliwka Sebastian) 6
85 2022-02-22 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #131 (vs Mencwel Stanisław) 2
86 2022-03-12 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #147 (vs Balcerowski Tomasz) 2
87 2022-04-05 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #161 (vs Daczko Michał) 1
88 2022-04-19 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #175 (vs Rusek Andrzej) 6
89 2022-04-26 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #184 (vs Czyżycki Krzysztof) 6
90 2022-05-03 Frajda Challenge Zima 2021/2022 - #190 (vs Gastoł Mirosław) 8
91 2022-06-01 Frajda Challenge Lato 2022 - #12 (vs Sosak Andrzej) 1
92 2022-06-14 Frajda Challenge Lato 2022 - #20 (vs Mencwel Stanisław) 1
93 2022-06-21 Frajda Challenge Lato 2022 - #32 (vs Kowalczyk Tomasz) 6
94 2022-08-09 Frajda Challenge Lato 2022 - #52 (vs Śliwka Sebastian) 2
95 2022-08-26 Frajda Challenge Lato 2022 - #60 (vs Balcerowski Tomasz) 2
96 2022-09-16 Frajda Challenge Lato 2022 - #69 (vs Daczko Michał) 8
97 2022-09-21 Frajda Challenge Lato 2022 - #78 (vs Bobruk Emil) 8
98 2022-09-25 Frajda Challenge Lato 2022 - #86 (vs Okulczyk Michał) 2
99 2022-10-27 Frajda Challenge Zima 2022/23 - #13 (vs Maliszewski Grzegorz) 2
100 2022-10-29 Frajda Challenge Zima 2022/23 - #20 (vs Balcerowski Tomasz) 2
101 2022-11-04 Frajda Challenge Zima 2022/23 - #27 (vs Krzemiński Andrzej) 2
Suma wszystkich wyników 113
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 113
Razem 113
 

Wyróżnione oferty