Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-01-26 | Turniej klubowy - kategoria B3 [Pro Padel] | 40 |
| 2 | 2019-03-23 | Turniej klubowy - kategoria B3 [Pro Padel] | 40 |
| 3 | 2019-09-14 | International Padel Experience by Madison [Pro Padel] | 60 |
| Suma wszystkich wyników | 140 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 140 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 87 |
| Razem | 227 |