Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2018-10-06 | Liga Tenisowa Wtc - #15 (vs Sony S.) | 1 |
2 | 2018-10-17 | Liga Tenisowa Wtc - #22 (vs Rispal R.) | 4 |
3 | 2018-11-18 | Liga Tenisowa Wtc - #51 (vs Kwaczyński M.) | 4 |
4 | 2018-11-25 | Liga Tenisowa Wtc - #56 (vs Borowski J.) | 4 |
Suma wszystkich wyników | 13 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 13 |
Razem | 13 |