Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-10-07 | Polish Padel Tour [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2017-11-09 | I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski [Pro Padel] | 40 |
| 3 | 2018-11-09 | II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski [Pro Padel] | 60 |
| 4 | 2019-10-12 | III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski [Pro Padel] | 80 |
| 5 | 2021-06-18 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 2021 [Pro Padel] | 40 |
| Suma wszystkich wyników | 230 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 230 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 230 |