Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-11-17 | Tcpoland [TC Poland] | 1 |
2 | 2019-04-07 | Tcpoland [TC Poland] | 1 |
3 | 2019-05-12 | Tcpoland [TC Poland] | 30 |
4 | 2019-06-16 | Tcpoland [TC Poland] | 1 |
5 | 2019-11-17 | Tcpoland [TC Poland] | 1 |
6 | 2019-12-15 | Tcpoland [TC Poland] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 35 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2018-09-30 | Challenge Ect Kobiety Zima 2018/19 - #1 (vs Górka Alicja) | 2 |
2 | 2018-10-07 | Challenge Ect Kobiety Zima 2018/19 - #3 (vs Tomaszewska Agnieszka) | 8 |
3 | 2018-10-28 | Challenge Ect Kobiety Zima 2018/19 - #5 (vs Tomaszewska Agnieszka) | 8 |
4 | 2018-12-02 | Challenge Ect Kobiety Zima 2018/19 - #7 (vs Beaupre Iwona) | 2 |
5 | 2018-12-15 | Challenge Ect Kobiety Zima 2018/19 - #8 (vs Górka Alicja) | 8 |
6 | 2019-05-04 | Challenge Ect Kobiety Zima 2018/19 - #16 (vs Łęska-Badowska Agnieszka) | 2 |
Suma wszystkich wyników | 30 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 35 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 30 |
Razem | 65 |