Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2018-10-04 | Liga Tenisowa Wtc - #16 (vs Paszkowski T.) | 4 |
2 | 2018-10-12 | Liga Tenisowa Wtc - #19 (vs Sony S.) | 1 |
3 | 2018-11-02 | Liga Tenisowa Wtc - #40 (vs Oliveira C.) | 4 |
4 | 2018-11-03 | Liga Tenisowa Wtc - #41 (vs Kwaczyński M.) | 4 |
5 | 2018-11-23 | Liga Tenisowa Wtc - #48 (vs Sony S.) | 1 |
6 | 2018-12-05 | Liga Tenisowa Wtc - #60 (vs Dobrut K.) | 5 |
Suma wszystkich wyników | 19 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 19 |
Razem | 19 |