Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-10-09 | Liga Tenisowa Wtc - #17 (vs Szostakiewicz D.) | 6 |
| 2 | 2018-10-11 | Liga Tenisowa Wtc - #8 (vs Duszyński G.) | 6 |
| 3 | 2018-10-25 | Liga Tenisowa Wtc - #29 (vs Dobrut K.) | 6 |
| 4 | 2021-06-06 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #255 (vs Jaromin P.) | 6 |
| 5 | 2021-06-16 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #284 (vs Rudnicki I.) | 6 |
| 6 | 2021-06-23 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #267 (vs Szymczak J.) | 6 |
| 7 | 2021-06-30 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #347 (vs Nieroda K.) | 6 |
| 8 | 2021-07-05 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #371 (vs Dmoch A.) | 1 |
| 9 | 2021-07-25 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #446 (vs Gierada P.) | 6 |
| 10 | 2021-07-26 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #438 (vs Zaręba M.) | 1 |
| 11 | 2021-07-29 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #461 (vs Dębiec R.) | 1 |
| 12 | 2021-08-10 | Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #525 (vs Czabański J.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 57 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 57 |
| Razem | 57 |