Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-09-24 | Liga Tenisowa Wtc - #5 (vs Budny B.) | 1 |
| 2 | 2018-09-30 | Liga Tenisowa Wtc - #12 (vs Warzocha K.) | 1 |
| 3 | 2018-10-22 | Liga Tenisowa Wtc - #27 (vs Skonieczny G.) | 5 |
| 4 | 2018-11-10 | Liga Tenisowa Wtc - #44 (vs Bryliński M.) | 5 |
| 5 | 2018-11-19 | Liga Tenisowa Wtc - #49 (vs Warzocha K.) | 1 |
| 6 | 2019-01-11 | Liga Tenisowa Wtc - #71 (vs Duszyński G.) | 6 |
| 7 | 2019-01-27 | Liga Tenisowa Wtc - #75 (vs Budny B.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 25 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 25 |
| Razem | 25 |