Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-09-19 | Liga Tenisowa Wtc - #1 (vs Szostakiewicz D.) | 6 |
| 2 | 2018-09-26 | Liga Tenisowa Wtc - #6 (vs Dobrut K.) | 6 |
| 3 | 2018-10-03 | Liga Tenisowa Wtc - #7 (vs Pniewski M.) | 6 |
| 4 | 2018-10-04 | Liga Tenisowa Wtc - #4 (vs Sander M.) | 1 |
| 5 | 2018-10-11 | Liga Tenisowa Wtc - #8 (vs Byrczak M.) | 1 |
| 6 | 2018-11-21 | Liga Tenisowa Wtc - #47 (vs Budny B.) | 1 |
| 7 | 2018-11-26 | Liga Tenisowa Wtc - #55 (vs Warzocha K.) | 1 |
| 8 | 2019-01-11 | Liga Tenisowa Wtc - #71 (vs Pawłowski P.) | 1 |
| 9 | 2019-01-28 | Liga Tenisowa Wtc - #74 (vs Sander M.) | 1 |
| 10 | 2019-02-26 | Liga Tenisowa Wtc - #80 (vs Orlecki P.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 25 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 25 |
| Razem | 25 |