Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-10-25 | Americano kat. B [Pro Padel] | 3 |
Suma wszystkich wyników | 3 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2018-10-14 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #4 (vs Mannetta M./Pianca M.) | 3 |
2 | 2018-10-19 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #26 (vs Dobies J./Brosowski P.) | 3 |
3 | 2018-10-30 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #47 (vs Marek G./Marcinkowski J.) | 3 |
4 | 2018-11-25 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #100 (vs Truszkowski T./Orczykowski R.) | 7 |
5 | 2018-11-27 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #125 (vs Stańczyk S./Miernicki P.) | 7 |
6 | 2018-12-11 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #173 (vs Grzybowski J./Spychała M.) | 3 |
7 | 2018-12-21 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #184 (vs Nowacki P./Ziajkowski T.) | 3 |
8 | 2018-12-30 | Propadel Warsaw League Zima 2018/19 - #210 (vs Stawiński M./Orczykowski M.) | 3 |
Suma wszystkich wyników | 32 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 3 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 32 |
Razem | 35 |