Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_oa42esthk91a43ldgm7aa5utqm, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Lorenz Michał - Profil gracza | korty.org

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2018-08-15 Tenes Liga Lato 2018 - #101 (vs Sosnowski T.) 3
2 2018-08-20 Tenes Liga Lato 2018 - #102 (vs Wachowski P.) 3
3 2018-08-31 Tenes Liga Lato 2018 - #110 (vs Hajduk M.) 3
4 2018-09-17 Tenes Liga Lato 2018 - #123 (vs Wielogórski M.) 1
5 2018-09-30 Tenes Liga Lato 2018 - #142 (vs Sosnowski T.) 3
6 2018-11-09 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #10 (vs Marcinków A.) 3
7 2018-12-12 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #50 (vs Fruń T.) 3
8 2018-12-19 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #44 (vs Marcinków A.) 3
9 2019-01-15 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #70 (vs Fruń T.) 4
10 2019-01-23 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #72 (vs Warzocha K.) 1
11 2019-01-26 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #76 (vs Pecht Ł.) 4
12 2019-02-17 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #91 (vs Warzocha K.) 1
13 2019-02-21 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #96 (vs Molak M.) 5
14 2019-03-10 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #112 (vs Warzocha K.) 6
15 2019-03-19 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #114 (vs Hełminiak R.) 1
16 2019-04-02 Tenes Liga Zima 2018/2019 - #122 (vs Reit P.) 1
Suma wszystkich wyników 45
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 45
Razem 45
 

Wyróżnione oferty