Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-08-08 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #85 (vs Zgierski J.) | 1 |
| 2 | 2018-08-26 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #112 (vs Alivand A.) | 1 |
| 3 | 2018-08-29 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #118 (vs Kordaczuk A.) | 6 |
| 4 | 2018-11-02 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #275 (vs Sławiński J.) | 6 |
| 5 | 2018-11-10 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #296 (vs Kordaczuk A.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 15 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 15 |
| Razem | 15 |