Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-09-27 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #115 (vs Otręba T.) | 6 |
2 | 2020-10-04 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #157 (vs Szymczykiewicz M.) | 1 |
3 | 2020-10-09 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #191 (vs Wojciechowski M.) | 1 |
4 | 2020-12-07 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1010 (vs Szczerbiński C.) | 1 |
5 | 2020-12-21 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1256 (vs Rybicki J.) | 6 |
6 | 2021-02-22 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1516 (vs Szymczykiewicz M.) | 1 |
7 | 2021-05-11 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #182 (vs Adamczak R.) | 6 |
8 | 2021-05-20 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #281 (vs Kisiel P.) | 6 |
9 | 2021-10-06 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #54 (vs Pasternak M.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 34 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 34 |
Razem | 34 |