Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-07-22 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #22 (vs Wysocka A.) | 1 |
| 2 | 2019-07-25 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #125 (vs Chojecka A.) | 6 |
| 3 | 2019-08-11 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #259 (vs Pastryk K.) | 1 |
| 4 | 2019-09-08 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #376 (vs Chojecka A.) | 1 |
| 5 | 2019-09-24 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #463 (vs Nowak J.) | 1 |
| 6 | 2019-10-14 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #548 (vs Standera R.) | 1 |
| 7 | 2019-10-19 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #568 (vs Tokarska E.) | 1 |
| 8 | 2019-10-21 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #570 (vs Szerszeń K.) | 1 |
| 9 | 2019-10-26 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #619 (vs Całun I.) | 1 |
| 10 | 2019-10-27 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #620 (vs Chojecka A.) | 1 |
| 11 | 2019-11-03 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #659 (vs Sokolik E.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 16 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 16 |
| Razem | 16 |