Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-04-06 | Grand Prix VAMOS [Vamos Tennis Club] | 160 |
| 2 | 2015-09-26 | Grand Prix Warszawy [Vamos Tennis Club] | 132 |
| 3 | 2015-10-03 | Toyota Vamos Cup [Vamos Tennis Club] | 1 |
| 4 | 2015-10-10 | Mazowieckie Deblowe GP Amatorów [TKKF Olszynka] | 60 |
| 5 | 2015-10-17 | Mazowieckie Deblowe GP Amatorów [TKKF Olszynka] | 94 |
| 6 | 2015-11-21 | Mazowieckie Deblowe GP Amatorów [TKKF Olszynka] | 60 |
| 7 | 2016-11-26 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 56 |
| 8 | 2017-04-08 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza #6 [ST NET] | 98 |
| 9 | 2018-03-10 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 1 |
| 10 | 2018-12-16 | DEBEL TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 136 |
| 11 | 2019-09-22 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 98 |
| 12 | 2019-10-12 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix amatorów w tenisie ziemnym. Cykl turniejów deblowych. [TKKF Olszynka] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 916 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 130 |
| Suma | 130 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-05-12 | Kolejka 68 | 20 |
| 2 | 2013-08-25 | Kolejka 79 | 20 |
| 3 | 2016-10-16 | Kolejka 359 | 5 |
| 4 | 2016-11-06 | Kolejka 361 | 15 |
| 5 | 2017-01-15 | Kolejka 395 | 5 |
| 6 | 2017-02-05 | Kolejka 398 | 20 |
| 7 | 2018-02-04 | Kolejka 416 | 70 |
| Suma | 155 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 916 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 155 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1201 |