Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2016-05-12 | Mtc Babolat Challenge Lato 2016 - #15 (vs Kania Mirosław) | 1 |
| 2 | 2016-05-28 | Mtc Babolat Challenge Lato 2016 - #45 (vs Narożny Mariusz) | 1 |
| 3 | 2016-06-05 | Mtc Babolat Challenge Lato 2016 - #83 (vs Ogonowski Dominik) | 1 |
| 4 | 2016-07-02 | Mtc Babolat Challenge Lato 2016 - #164 (vs Wojtanowicz Dariusz) | 1 |
| 5 | 2016-07-26 | Mtc Babolat Challenge Lato 2016 - #255 (vs Piechowski Marcin) | 1 |
| 6 | 2016-08-02 | Mtc Babolat Challenge Lato 2016 - #274 (vs Kuta Michał) | 1 |
| 7 | 2016-08-08 | Mtc Babolat Challenge Lato 2016 - #297 (vs Szkopek Daniel) | 1 |
| 8 | 2016-09-06 | Mtc Babolat Challenge Lato 2016 - #394 (vs Narożny Mariusz) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 8 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 8 |
| Razem | 8 |