Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2010-01-09 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 2 | 2015-09-26 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 20 |
| 3 | 2015-10-10 | Grand Prix Warszawy TENNIS SPOT [Tennis Spot] | 1 |
| 4 | 2015-12-19 | Świąteczny Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 1 |
| 5 | 2016-02-20 | Amatorskie Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 24 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2016-07-16 | Wilson Summer League 2016 - #238 (vs Szwedek A.) | 3 |
| Suma wszystkich wyników | 3 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 24 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 3 |
| Razem | 27 |