Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2011-04-02 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 112 |
| 2 | 2011-05-07 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 105 |
| 3 | 2011-07-30 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 77 |
| 4 | 2012-04-21 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 60 |
| 5 | 2013-04-20 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 121 |
| 6 | 2014-01-04 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 44 |
| 7 | 2014-11-29 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 1 |
| 8 | 2020-10-03 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 9 | 2022-01-15 | Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] | 48 |
| 10 | 2022-08-06 | Ochota na tenis [OSiR Ochota] | 32 |
| Suma wszystkich wyników | 601 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-02-21 | ZMW kat. OPEN | 30 |
| 2 | 2015-08-22 | WARSAW CUP | 500 |
| 3 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 130 |
| Suma | 660 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-09-22 | Kolejka 59 | 30 |
| 2 | 2013-11-17 | Kolejka 95 | 30 |
| 3 | 2013-12-08 | Kolejka 99 | 30 |
| 4 | 2014-01-12 | Kolejka 111 | 5 |
| 5 | 2014-01-26 | Kolejka 116 | 25 |
| 6 | 2014-03-09 | Kolejka 123 | 5 |
| 7 | 2014-03-30 | Kolejka 129 | 25 |
| 8 | 2014-05-11 | Kolejka 151 | 5 |
| 9 | 2014-08-31 | Kolejka 173 | 25 |
| 10 | 2014-10-19 | Kolejka 241 | 20 |
| 11 | 2014-11-16 | Kolejka 250 | 5 |
| 12 | 2014-12-14 | Kolejka 262 | 20 |
| 13 | 2015-10-18 | Kolejka 302 | 25 |
| 14 | 2016-01-24 | Kolejka 327 | 5 |
| 15 | 2017-01-15 | Kolejka 397 | 5 |
| Suma | 260 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 601 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 660 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 260 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 155 |
| Razem | 1676 |