Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-03-09 | Tsl B (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #139 (vs Marchetti A.) | 1 |
| 2 | 2019-03-15 | Tsl B (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #156 (vs Mierzejewska A.) | 1 |
| 3 | 2019-06-04 | Tsl B (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #383 (vs Taka A.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 3 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 3 |
| Razem | 3 |