Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2011-11-12 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 24 |
| 2 | 2012-03-18 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 3 | 2012-07-08 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 50 |
| 4 | 2012-08-12 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 80 |
| 5 | 2012-08-25 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 105 |
| 6 | 2014-08-02 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 56 |
| 7 | 2014-11-08 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 32 |
| 8 | 2014-11-29 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 13 |
| 9 | 2017-06-10 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 1 |
| 10 | 2019-08-31 | Strefa Tenisa CUP [Pro-Play] | 20 |
| Suma wszystkich wyników | 382 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-02-21 | ZMW kat. OPEN | 30 |
| 2 | 2015-06-19 | Mistrzostwa Warszawy kat. Open | 30 |
| 3 | 2016-02-26 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy kat. Open | 40 |
| Suma | 100 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-05-12 | Kolejka 67 | 20 |
| 2 | 2013-05-26 | Kolejka 73 | 5 |
| 3 | 2013-06-09 | Kolejka 74 | 5 |
| 4 | 2013-08-25 | Kolejka 78 | 5 |
| 5 | 2013-11-17 | Kolejka 103 | 20 |
| 6 | 2013-12-08 | Kolejka 109 | 5 |
| 7 | 2014-01-12 | Kolejka 130 | 5 |
| 8 | 2014-01-26 | Kolejka 134 | 20 |
| 9 | 2014-03-09 | Kolejka 144 | 5 |
| 10 | 2014-03-30 | Kolejka 149 | 5 |
| 11 | 2014-06-08 | Kolejka 192 | 5 |
| 12 | 2014-08-17 | Kolejka 188 | 20 |
| 13 | 2014-11-16 | Kolejka 248 | 15 |
| 14 | 2014-12-14 | Kolejka 264 | 15 |
| 15 | 2015-01-11 | Kolejka 275 | 15 |
| 16 | 2015-10-18 | Kolejka 304 | 5 |
| 17 | 2015-11-08 | Kolejka 313 | 25 |
| 18 | 2015-12-13 | Kolejka 314 | 5 |
| 19 | 2016-01-24 | Kolejka 326 | 5 |
| 20 | 2016-02-21 | Kolejka 333 | 5 |
| 21 | 2016-04-03 | Kolejka 342 | 5 |
| 22 | 2016-11-06 | Kolejka 362 | 5 |
| 23 | 2017-01-15 | Kolejka 394 | 15 |
| Suma | 235 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 382 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 100 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 235 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 125 |
| Razem | 842 |