Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-07-08 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 1 |
| 2 | 2018-07-29 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 1 |
| 3 | 2018-08-19 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 1 |
| 4 | 2018-10-21 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 1 |
| 5 | 2019-03-02 | Amatorskie Grand Prix z konkursem [Tennis Spot] | 2 |
| 6 | 2019-06-16 | GPW 4 Tenisopen [Tenisopen] | 1 |
| 7 | 2019-06-23 | GPW 4 Tenisopen [Tenisopen] | 1 |
| 8 | 2019-07-28 | GPW 4 Tenisopen [Tenisopen] | 1 |
| 9 | 2019-08-04 | GPW 4 Tenisopen [Tenisopen] | 1 |
| 10 | 2019-08-11 | GPW 4 Tenisopen [Tenisopen] | 1 |
| 11 | 2019-10-27 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 12 | 2019-11-24 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 13 | 2019-12-08 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 14 | 2020-09-27 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 15 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-12-07 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #243 (vs Kluk Tomasz) | 1 |
| 2 | 2019-12-15 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #283 (vs Więckiewicz Robert) | 6 |
| 3 | 2019-12-15 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #294 (vs Stankius Maciej) | 1 |
| 4 | 2019-12-23 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #312 (vs Szymanowski Paweł) | 1 |
| 5 | 2020-12-11 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #289 (vs Przychodzki Jarosław) | 1 |
| 6 | 2020-12-18 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #299 (vs Kowalski Przemysław) | 1 |
| 7 | 2021-07-21 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #624 (vs Trębicki Jerzy) | 1 |
| 8 | 2021-10-29 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2021/2022 - #77 (vs Przychodzki Jarosław) | 1 |
| 9 | 2021-11-07 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2021/2022 - #100 (vs Kozimor Katarzyna) | 1 |
| 10 | 2021-11-18 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2021/2022 - #135 (vs Furmaniak Marek) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 15 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 15 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 15 |
| Razem | 30 |