Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2014-09-20 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 60 |
2 | 2015-09-19 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 1 |
3 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 1 |
4 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 1 |
5 | 2019-07-14 | The First Prestige Debel Cup [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 44 |
Suma wszystkich wyników | 107 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 107 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 107 |