Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2017-05-21 | Grand Prix Warszawy [Vamos Tennis Club] | 8 |
2 | 2017-06-10 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 1 |
3 | 2017-06-25 | Grand Prix Warszawy Tenisopen Piaseczno [Tenisopen] | 1 |
4 | 2017-07-16 | Grand Prix Warszawy Tenisopen Piaseczno [Tenisopen] | 20 |
5 | 2018-06-10 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 1 |
6 | 2018-09-01 | I Turniej Otwockiej Akademii Tenisa PrestigeCourt [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 1 |
7 | 2018-10-06 | Turniej Otwockiej Akademi Tenisa PrestigeCourt [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 1 |
8 | 2019-05-25 | Grand Prestige Open let's star season 2019 [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 34 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 34 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 34 |