Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2014-09-20 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 60 |
| 2 | 2017-12-09 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 60 |
| 3 | 2018-01-20 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 136 |
| 4 | 2018-01-27 | Strefa Tenisa Grand Prix Warszawy by PACIFIC [Pro-Play] | 98 |
| 5 | 2018-03-10 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 94 |
| 6 | 2018-04-14 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 224 |
| 7 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 250 |
| 8 | 2019-07-14 | The First Prestige Debel Cup [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 176 |
| 9 | 2019-09-07 | Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe [TKKF Olszynka] | 160 |
| 10 | 2019-11-10 | Deblowy Turniej Tenisowy z Okazji Dnia Niepodległości [TKKF Olszynka] | 132 |
| 11 | 2020-09-27 | Michał-ufka Debel Break 2020 [Szkoła Tenisa Break] | 121 |
| 12 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 130 |
| Suma wszystkich wyników | 1641 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 130 |
| Suma | 130 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2017-12-10 | Kolejka 411 | 70 |
| 2 | 2018-01-07 | Kolejka 412 | 25 |
| 3 | 2018-02-04 | Kolejka 416 | 25 |
| Suma | 120 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1641 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 120 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1891 |