Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-03-26 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza #5 [WKT Mera] | 28 |
| 2 | 2017-04-01 | DEBLOWE GPW TENISPOINT OPEN [Tenis Point] | 94 |
| 3 | 2017-04-08 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza #6 [ST NET] | 14 |
| 4 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 130 |
| 5 | 2019-05-18 | GPW DEBEL OPEN 2 kategorii [Tenis Point] | 136 |
| 6 | 2019-08-24 | Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe [TKKF Olszynka] | 136 |
| 7 | 2019-09-22 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 224 |
| 8 | 2019-10-13 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 98 |
| 9 | 2020-09-27 | Michał-ufka Debel Break 2020 [Szkoła Tenisa Break] | 176 |
| 10 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 250 |
| 11 | 2020-12-19 | Strefa Tenisa CUP - Debel Open [Pro-Play] | 160 |
| 12 | 2021-03-13 | Strefa Tenisa CUP - Debel Open [Pro-Play] | 192 |
| 13 | 2022-03-26 | Tenes Debel Open [TENES Klub Sportowy] | 60 |
| Suma wszystkich wyników | 1698 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 130 |
| Suma | 130 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1698 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1828 |