Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-10-07 | Polish Padel Tour [Pro Padel] | 60 |
| 2 | 2018-09-02 | OTWARTY TURNIEJ PADLA [Sinus Sport Club] | 3 |
| 3 | 2018-09-15 | Polish Padel Tour 2018 #5 [WKT Mera] | 20 |
| 4 | 2018-11-09 | II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski [Pro Padel] | 120 |
| Suma wszystkich wyników | 203 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 203 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 101 |
| Razem | 304 |