Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 30 |
| Suma wszystkich wyników | 30 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2016-11-06 | Kolejka 361 | 20 |
| 2 | 2017-02-05 | Kolejka 398 | 5 |
| 3 | 2017-10-22 | Kolejka 405 | 25 |
| 4 | 2017-11-19 | Kolejka 408 | 80 |
| 5 | 2017-12-10 | Kolejka 411 | 80 |
| Suma | 210 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 30 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 210 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 240 |