Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2017-02-01 | Challenge Mera Open Zima 2016/2017 - #578 (vs Piotrowski Aleksander) | 10 |
2 | 2017-02-06 | Challenge Mera Open Zima 2016/2017 - #612 (vs Sokołowski Wojciech) | 10 |
3 | 2017-02-16 | Challenge Mera Open Zima 2016/2017 - #673 (vs Majda Hubert) | 15 |
4 | 2017-02-27 | Challenge Mera Open Zima 2016/2017 - #705 (vs Górka Ireneusz) | 15 |
5 | 2017-03-07 | Challenge Mera Open Zima 2016/2017 - #767 (vs Ferenc Piotr) | 15 |
6 | 2017-03-13 | Challenge Mera Open Zima 2016/2017 - #785 (vs Kowalski Bartłomiej) | 15 |
7 | 2017-03-20 | Challenge Mera Open Zima 2016/2017 - #838 (vs Niedziela Artur) | 25 |
Suma wszystkich wyników | 105 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 105 |
Razem | 105 |