Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-07-02 | Amatorskie Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 1 |
| 2 | 2016-07-23 | Grand Prix Warszawy TENNIS SPOT [Tennis Spot] | 1 |
| 3 | 2018-03-24 | Grand Prix Strefy Tenisa by Head [Pro-Play] | 16 |
| 4 | 2018-11-03 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 4 |
| 5 | 2019-01-12 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 16 |
| 6 | 2019-01-19 | PACIFIC CUP [Pro-Play] | 1 |
| 7 | 2020-01-04 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 60 |
| 8 | 2020-02-22 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
| 9 | 2020-10-04 | Turniej o dzikie karty do Wilson Winter League 2020/21 [Pro-Play] | 1 |
| 10 | 2022-04-19 | Turniej Masters Wilson Winter League 2021/22 [Pro-Play] | 1 |
| 11 | 2022-10-02 | Turniej Masters Wilson Summer League 2022 [Pro-Play] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 103 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 103 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 103 |