Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2020-12-19 | Strefa Tenisa CUP - Debel Open [Pro-Play] | 40 |
| Suma wszystkich wyników | 40 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2016-03-13 | Kolejka 347 | 5 |
| Suma | 5 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 40 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 5 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 45 |