Grand Prix Warszawy - kat. DEBEL MIKSTHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-09-12 | Grand Prix Warszawy [Okęcie Tennis Club] | 60 |
| 2 | 2016-06-18 | Parkowe Miksty by Head & Akces Polska [AZS Tenis Club] | 98 |
| 3 | 2017-11-05 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 240 |
| 4 | 2018-01-28 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 160 |
| 5 | 2018-02-18 | Mikst Open z Okazji Bitwy pod Olszynką Grochowską [TKKF Olszynka] | 60 |
| 6 | 2019-06-29 | Mixt Open [Spójnia Górna] | 110 |
| 7 | 2019-07-28 | Summer Cup [Szkoła Tenisa Break] | 1 |
| 8 | 2019-10-19 | Mixt Open [Spójnia Górna] | 40 |
| 9 | 2020-02-01 | PLNY LALA Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 34 |
| 10 | 2022-02-19 | TENES MIKST CUP [TENES Klub Sportowy] | 90 |
| 11 | 2022-03-19 | TENES MIKST CUP [TENES Klub Sportowy] | 90 |
| 12 | 2022-10-22 | I EDYCJA BIELANY CUP MIKST - ZIMA 2022/2023 [AM Tenis] | 176 |
| Suma wszystkich wyników | 1159 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-03-04 | Mistrzostwa Warszawy GPW Mikst OPEN | 130 |
| 2 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 250 |
| Suma | 380 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1159 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 380 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1539 |