Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2014-11-08 | Deblowy turniej z okazji Święta Niepodległości [TKKF Olszynka] | 56 |
2 | 2015-04-18 | Wiosenne Deblowe Mistrzostwa Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 84 |
3 | 2016-03-05 | Mistrzostwa Warszawy GPW Debel 50+ | 105 |
4 | 2020-08-02 | BIELAŃSKI DEBEL [AM Tenis] | 10 |
5 | 2021-09-04 | OTWARTE MISTRZOSTWA A.M. TENIS [AM Tenis] | 65 |
6 | 2022-01-29 | II BIELANY CUP ZIMA 2021/2022 [AM Tenis] | 20 |
Suma wszystkich wyników | 340 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel 50+ | 56 |
Suma | 56 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2013-05-12 | Kolejka 38 | 5 |
2 | 2013-06-09 | Kolejka 46 | 5 |
3 | 2013-09-08 | Kolejka 56 | 5 |
4 | 2013-09-22 | Kolejka 59 | 30 |
5 | 2013-10-06 | Kolejka 62 | 30 |
6 | 2013-11-17 | Kolejka 94 | 5 |
7 | 2013-12-08 | Kolejka 101 | 5 |
8 | 2014-01-12 | Kolejka 110 | 25 |
9 | 2014-01-26 | Kolejka 117 | 25 |
10 | 2014-02-09 | Kolejka 118 | 5 |
11 | 2014-03-09 | Kolejka 123 | 25 |
12 | 2014-03-30 | Kolejka 128 | 5 |
13 | 2014-05-11 | Kolejka 150 | 25 |
14 | 2014-05-25 | Kolejka 157 | 5 |
15 | 2014-06-08 | Kolejka 161 | 25 |
16 | 2014-06-29 | Kolejka 162 | 5 |
17 | 2014-08-31 | Kolejka 172 | 5 |
18 | 2014-09-14 | Kolejka 175 | 5 |
19 | 2014-10-19 | Kolejka 238 | 25 |
20 | 2014-11-16 | Kolejka 246 | 25 |
21 | 2014-11-30 | Kolejka 253 | 25 |
22 | 2014-12-14 | Kolejka 260 | 5 |
23 | 2015-02-08 | Kolejka 281 | 25 |
24 | 2015-03-22 | Kolejka 291 | 25 |
Suma | 370 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 340 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 56 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 370 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 766 |