Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-11-22 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [WKT Mera] | 132 |
2 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 105 |
3 | 2016-06-19 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 224 |
4 | 2016-11-11 | Turniej Niepodległości [TKKF Olszynka] | 48 |
5 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 60 |
6 | 2017-03-11 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 1 |
7 | 2017-04-08 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza #6 [ST NET] | 28 |
8 | 2018-02-10 | Grand Prix Warszawy Pro-Play [Pro-Play] | 84 |
9 | 2018-04-14 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 98 |
10 | 2018-05-19 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 154 |
11 | 2018-09-22 | Masters Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 136 |
12 | 2019-05-18 | GPW DEBEL OPEN 2 kategorii [Tenis Point] | 94 |
13 | 2019-10-13 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 98 |
14 | 2020-09-27 | Michał-ufka Debel Break 2020 [Szkoła Tenisa Break] | 77 |
Suma wszystkich wyników | 1339 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel Open [WTS Orzeł] | 60 |
2 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 130 |
Suma | 190 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1339 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 190 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 1529 |