Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2012-09-02 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 1 |
| 2 | 2012-10-14 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 3 | 2019-11-24 | GPW r.4 KORTLAND [Kortland] | 8 |
| 4 | 2020-03-04 | GPW r.4 KORTLAND [Kortland] | 7 |
| Suma wszystkich wyników | 17 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2016-05-14 | Atol Challenege Lato 2016 - #24 (vs Klejment Konrad) | 1 |
| 2 | 2016-06-25 | Atol Challenege Lato 2016 - #55 (vs Adamczuk Piotr) | 6 |
| 3 | 2016-06-26 | Atol Challenege Lato 2016 - #56 (vs Moraś Sebastian) | 6 |
| 4 | 2016-06-29 | Atol Challenege Lato 2016 - #59 (vs Żytkiewicz Maciej) | 1 |
| 5 | 2016-08-02 | Atol Challenege Lato 2016 - #93 (vs Beszczyński Wiesław) | 1 |
| 6 | 2016-08-03 | Atol Challenege Lato 2016 - #98 (vs Moraś Sebastian) | 5 |
| 7 | 2016-11-07 | Atol Challenege Zima 2016/17 - #2 (vs Florczyk Rafał) | 1 |
| 8 | 2017-09-08 | Atol Challenege Lato 2017 - #16 (vs Nowak Robert) | 2 |
| Suma wszystkich wyników | 23 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 17 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 23 |
| Razem | 40 |